Εκλογές 2019: Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμόΣΕΡΡΑΣ του Στέφανου Φωτιάδη στα 124 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΛΑΚΤΗ | 1000 | 
| 2 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 947 | 
| 3 | ΔΡΙΓΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 846 | 
| 4 | ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 798 | 
| 5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 731 | 
| 6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 728 | 
| 7 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 683 | 
| 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 682 | 
| 9 | ΤΕΡΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 661 | 
| 10 | ΙΛΑΝΙΔΟΥ – ΒΙΛΛΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 658 | 
| 11 | ΚΑΛΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 576 | 
| 12 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 557 | 
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 499 | 
| 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 498 | 
| 15 | ΓΟΥΓΟΥΣΗ (ΚΥΡΙΑΚΟΥ) | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 442 | 
| 16 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 438 | 
| 17 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 437 | 
| 18 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 428 | 
| 19 | ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 424 | 
| 20 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 386 | 
| 21 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 375 | 
| 22 | ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 373 | 
| 23 | ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 352 | 
| 24 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-ΣΙΑΚΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 343 | 
| 25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 333 | 
| 26 | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 328 | 
| 27 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 325 | 
| 28 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 324 | 
| 29 | ΓΚΟΥΡΜΗ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 324 | 
| 30 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 323 | 
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 316 | 
| 32 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 314 | 
| 33 | ΜΠΑΪΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 308 | 
| 34 | ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 292 | 
| 35 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 287 | 
| 36 | ΜΗΛΙΟΥΔΗΣ-ΣΙΣΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 281 | 
| 37 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 268 | 
| 38 | ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΝΙΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 264 | 
| 39 | ΣΦΕΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 255 | 
| 40 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 253 | 
| 41 | ΜΠΙΡΤΖΙΔΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | 245 | 
| 42 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 229 | 
| 43 | ΡΙΤΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 225 | 
| 44 | ΣΑΜΟΥΛΑΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 220 | 
| 45 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 212 | 
| 46 | ΖΕΡΒΑΚΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) | 191 | 
| 47 | ΜΕΣΑΪΚΟΥ | ΖΩΗ | 181 | 
| 48 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 179 | 
| 49 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΠΗ) | 177 | 
| 50 | ΜΑΜΑΝΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 161 | 
| 51 | ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 143 | 
| 52 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΦΑΝΗ | 137 | 
| 53 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 125 | 
| 54 | ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 118 | 
| 55 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 107 | 
| 56 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | 
| 57 | ΚΑΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | 
| 58 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 97 | 
| 59 | ΕΛΕΤΣΚΟΒΑ | ΟΥΛΙΑΝΑ | 94 | 
| 60 | ΚΑΠΑΝΔΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | 
| 61 | ΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 74 | 
| 62 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | 58 | 
| 63 | ΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 53 | 














