Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Συμμαχία Σερραίων του Αλέξανρου Χρυσάφη στα 124 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 881 |
| 2 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 769 |
| 3 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 761 |
| 4 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 761 |
| 5 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ) | 761 |
| 6 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 725 |
| 7 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 702 |
| 8 | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700 |
| 9 | ΠΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 691 |
| 10 | ΛΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 643 |
| 11 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 637 |
| 12 | ΚΕΡΕΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 625 |
| 13 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 617 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΟΡΜΠΑΣ) | 616 |
| 15 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 614 |
| 16 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 594 |
| 17 | ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 587 |
| 18 | ΠΑΛΑΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) | 587 |
| 19 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 563 |
| 20 | ΡΙΖΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 559 |
| 21 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 530 |
| 22 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 524 |
| 23 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 492 |
| 24 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 479 |
| 25 | ΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 455 |
| 26 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 450 |
| 27 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 450 |
| 28 | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 449 |
| 29 | ΜΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 447 |
| 30 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 445 |
| 31 | ΣΑΡΗ-ΓΚΕΝΤΣΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 440 |
| 32 | ΚΟΤΣΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 437 |
| 33 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 436 |
| 34 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 |
| 35 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΑΣ) | 355 |
| 36 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 349 |
| 37 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΛΛΗ) | 345 |
| 38 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) | 338 |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 315 |
| 40 | ΒΕΡΡΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 315 |
| 41 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 313 |
| 42 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 310 |
| 43 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ-ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 307 |
| 44 | ΜΗΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 305 |
| 45 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | 303 |
| 46 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | 295 |
| 47 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 257 |
| 48 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240 |
| 49 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 240 |
| 50 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 235 |
| 51 | ΒΛΑΧΟΥ-ΙΚΙΟΥΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΣΤΕΛΛΑ) | 217 |
| 52 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | 202 |
| 53 | ΔΙΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 197 |
| 54 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 194 |
| 55 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 188 |
| 56 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) | 170 |
| 57 | ΕΞΕΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 170 |
| 58 | ΚΑΡΑΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΙΜΕΛΑ (ΛΙΤΣΑ) | 151 |
| 59 | ΑΒΡΑΜΕΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) | 149 |
| 60 | ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 135 |
| 61 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 131 |
| 62 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 120 |
| 63 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 95 |














