Δείτε τους 20 πρώτους σε σταυροδοσία υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στον δήμο Σερρών από όλους τους συνδυασμούς με καταμετρημένα τα 142 από τα 155 ψηφοδέλτια
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 1155 |
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΛΑΚΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 1119 |
| 3 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 1040 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ) | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 1027 |
| 5 | ΔΡΙΓΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 949 |
| 6 | ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΖΗΣΗΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 947 |
| 7 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 912 |
| 8 | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 897 |
| 9 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 893 |
| 10 | ΠΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 888 |
| 11 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 867 |
| 12 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 860 |
| 13 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 819 |
| 14 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 814 |
| 15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 810 |
| 16 | ΙΛΑΝΙΔΟΥ – ΒΙΛΛΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 790 |
| 17 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 775 |
| 18 | ΤΕΡΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 775 |
| 19 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΕΡΡ.Α.Σ | 771 |
| 20 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 763 |














