Εκλογές 2019: Δείτε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων του Θεόδωρου Αραμπατζή στα 100 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΧΡΑΠΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 478 |
| 2 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 378 |
| 3 | ΔΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 344 |
| 4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 277 |
| 5 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 272 |
| 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) | 264 |
| 7 | ΤΣΟΥΛΚΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 263 |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 230 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 220 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191 |
| 11 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176 |
| 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 175 |
| 13 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 143 |
| 14 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) | 115 |
| 15 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) | 106 |
| 16 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 106 |
| 17 | ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 105 |
| 18 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 102 |
| 19 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ-ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 102 |
| 20 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ(ΜΑΚΗΣ) | 95 |
| 21 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 95 |
| 22 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ (ΤΡΕΝΤΟΣ) | 89 |
| 23 | ΝΕΟΛΙΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 88 |
| 24 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 78 |
| 25 | ΔΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 63 |
| 26 | ΘΑΛΑΣΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 61 |
| 27 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 60 |
| 28 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 |
| 29 | ΓΚΟΥΜΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 54 |
| 30 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 |
| 31 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 51 |
| 32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ(ΛΙΤΣΑ) | 47 |
| 33 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 43 |
| 34 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
| 35 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 40 |
| 36 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΑ) | 40 |
| 37 | ΖΑΜΠΙΤΗ-ΒΑΪΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 39 |
| 38 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 |
| 39 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 |
| 40 | ΤΣΙΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 33 |
| 41 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 32 |
| 42 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
| 43 | ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 30 |
| 44 | ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 45 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22 |
| 46 | ΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 22 |
| 47 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 22 |
| 48 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 |
| 49 | ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| 50 | ΠΑΝΑΓΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 |
| 51 | ΚΑΡΑΚΑΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 17 |
| 52 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 |
| 53 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13 |
| 54 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 13 |
| 55 | ΗΛΙΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 12 |
| 56 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 |
| 57 | ΚΙΟΥΤΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 |
| 58 | ΤΖΙΠΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7 |














