Εκλογές 2019: Δείτε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων του Θεόδωρου Αραμπατζή στα 94 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΑΠΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 466 |
| 2 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 363 |
| 3 | ΔΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 332 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 262 |
| 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 262 |
| 6 | ΤΣΟΥΛΚΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 256 |
| 7 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) | 256 |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 227 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 205 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 187 |
| 11 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 173 |
| 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 172 |
| 13 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 139 |
| 14 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) | 110 |
| 15 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 103 |
| 16 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) | 102 |
| 17 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 |
| 18 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 94 |
| 19 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ-ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 94 |
| 20 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ(ΜΑΚΗΣ) | 92 |
| 21 | ΝΕΟΛΙΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 84 |
| 22 | ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73 |
| 23 | ΔΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 62 |
| 24 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ (ΤΡΕΝΤΟΣ) | 61 |
| 25 | ΘΑΛΑΣΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59 |
| 26 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 56 |
| 27 | ΓΚΟΥΜΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 53 |
| 28 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 |
| 29 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 51 |
| 30 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 50 |
| 31 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49 |
| 32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ(ΛΙΤΣΑ) | 45 |
| 33 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 41 |
| 34 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
| 35 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 40 |
| 36 | ΖΑΜΠΙΤΗ-ΒΑΪΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 38 |
| 37 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΑ) | 35 |
| 38 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 |
| 39 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 |
| 40 | ΤΣΙΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 33 |
| 41 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 31 |
| 42 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
| 43 | ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 27 |
| 44 | ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| 45 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22 |
| 46 | ΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 21 |
| 47 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 |
| 48 | ΠΑΝΑΓΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 |
| 49 | ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
| 50 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 |
| 51 | ΚΑΡΑΚΑΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 17 |
| 52 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 |
| 53 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 13 |
| 54 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13 |
| 55 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 |
| 56 | ΚΙΟΥΤΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 |
| 57 | ΤΖΙΠΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7 |
| 58 | ΗΛΙΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 5 |














