Εκλογές 2019: Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Συμμαχία Σερραίων του Αλέξανρου Χρυσάφη στα 100 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 723 |
| 2 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 681 |
| 3 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 640 |
| 4 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 630 |
| 5 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 626 |
| 6 | ΠΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 601 |
| 7 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 588 |
| 8 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 572 |
| 9 | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 566 |
| 10 | ΚΕΡΕΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 563 |
| 11 | ΛΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 554 |
| 12 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ) | 535 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΟΡΜΠΑΣ) | 527 |
| 14 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 490 |
| 15 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 488 |
| 16 | ΠΑΛΑΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) | 487 |
| 17 | ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 473 |
| 18 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 467 |
| 19 | ΡΙΖΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 464 |
| 20 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 461 |
| 21 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 452 |
| 22 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 433 |
| 23 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 409 |
| 24 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 396 |
| 25 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 395 |
| 26 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 385 |
| 27 | ΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 382 |
| 28 | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 378 |
| 29 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 373 |
| 30 | ΜΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 366 |
| 31 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 325 |
| 32 | ΣΑΡΗ-ΓΚΕΝΤΣΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 315 |
| 33 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 311 |
| 34 | ΚΟΤΣΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 293 |
| 35 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΛΛΗ) | 293 |
| 36 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 286 |
| 37 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 282 |
| 38 | ΜΗΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 282 |
| 39 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | 281 |
| 40 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) | 278 |
| 41 | ΒΕΡΡΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 276 |
| 42 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΑΣ) | 270 |
| 43 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 254 |
| 44 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ-ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 250 |
| 45 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | 248 |
| 46 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 243 |
| 47 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 222 |
| 48 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203 |
| 49 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 196 |
| 50 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 186 |
| 51 | ΒΛΑΧΟΥ-ΙΚΙΟΥΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΣΤΕΛΛΑ) | 180 |
| 52 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 179 |
| 53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 171 |
| 54 | ΔΙΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 167 |
| 55 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | 164 |
| 56 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) | 155 |
| 57 | ΚΑΡΑΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΙΜΕΛΑ (ΛΙΤΣΑ) | 137 |
| 58 | ΑΒΡΑΜΕΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) | 131 |
| 59 | ΕΞΕΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 124 |
| 60 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 118 |
| 61 | ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 111 |
| 62 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 101 |
| 63 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 78 |














