Εκλογές 2019: Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Συμμαχία Σερραίων του Αλέξανρου Χρυσάφη στα 92 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 674 |
| 2 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 664 |
| 3 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 597 |
| 4 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 585 |
| 5 | ΠΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 545 |
| 6 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 543 |
| 7 | ΚΕΡΕΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 530 |
| 8 | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 521 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΟΡΜΠΑΣ) | 512 |
| 10 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ) | 494 |
| 11 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 492 |
| 12 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 452 |
| 13 | ΠΑΛΑΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) | 451 |
| 14 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 448 |
| 15 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 441 |
| 16 | ΛΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 432 |
| 17 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 428 |
| 18 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 428 |
| 19 | ΡΙΖΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 426 |
| 20 | ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 406 |
| 21 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 379 |
| 22 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 375 |
| 23 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 373 |
| 24 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 370 |
| 25 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 360 |
| 26 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 358 |
| 27 | ΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 352 |
| 28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 347 |
| 29 | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 342 |
| 30 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 318 |
| 31 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 300 |
| 32 | ΣΑΡΗ-ΓΚΕΝΤΣΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 289 |
| 33 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΛΛΗ) | 276 |
| 34 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | 268 |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 262 |
| 36 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) | 258 |
| 37 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΑΣ) | 258 |
| 38 | ΜΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 255 |
| 39 | ΒΕΡΡΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 248 |
| 40 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 247 |
| 41 | ΚΟΤΣΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 238 |
| 42 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | 233 |
| 43 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ-ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 233 |
| 44 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 230 |
| 45 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 218 |
| 46 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 205 |
| 47 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 186 |
| 48 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 183 |
| 49 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 181 |
| 50 | ΒΛΑΧΟΥ-ΙΚΙΟΥΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΣΤΕΛΛΑ) | 171 |
| 51 | ΜΗΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 167 |
| 52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 161 |
| 53 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 155 |
| 54 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | 152 |
| 55 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) | 142 |
| 56 | ΚΑΡΑΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΙΜΕΛΑ (ΛΙΤΣΑ) | 128 |
| 57 | ΔΙΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 122 |
| 58 | ΑΒΡΑΜΕΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) | 120 |
| 59 | ΕΞΕΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 115 |
| 60 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 110 |
| 61 | ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 102 |
| 62 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 |
| 63 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 75 |














