Εκλογές 2019: Δείτε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό ΣΕΡΡΑΣ του Στέφανου Φωτιάδη στα 92 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΛΑΚΤΗ | 904 |
| 2 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 741 |
| 3 | ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 564 |
| 4 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 549 |
| 5 | ΔΡΙΓΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 542 |
| 6 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 511 |
| 7 | ΤΕΡΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 507 |
| 8 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 502 |
| 9 | ΙΛΑΝΙΔΟΥ – ΒΙΛΛΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 461 |
| 10 | ΚΑΛΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 410 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 396 |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 384 |
| 13 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 356 |
| 14 | ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 354 |
| 15 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 343 |
| 16 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 319 |
| 17 | ΓΟΥΓΟΥΣΗ (ΚΥΡΙΑΚΟΥ) | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 315 |
| 18 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 310 |
| 19 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-ΣΙΑΚΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 303 |
| 20 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 303 |
| 21 | ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 298 |
| 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 295 |
| 23 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 294 |
| 24 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 282 |
| 25 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 274 |
| 26 | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 266 |
| 27 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 264 |
| 28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 262 |
| 29 | ΓΚΟΥΡΜΗ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 256 |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 245 |
| 31 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 240 |
| 32 | ΜΠΑΪΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 237 |
| 33 | ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΝΙΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 226 |
| 34 | ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 216 |
| 35 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 206 |
| 36 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 204 |
| 37 | ΡΙΤΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 188 |
| 38 | ΣΑΜΟΥΛΑΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 182 |
| 39 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 177 |
| 40 | ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175 |
| 41 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 174 |
| 42 | ΜΗΛΙΟΥΔΗΣ-ΣΙΣΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 171 |
| 43 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 169 |
| 44 | ΜΠΙΡΤΖΙΔΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | 149 |
| 45 | ΖΕΡΒΑΚΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) | 132 |
| 46 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΠΗ) | 131 |
| 47 | ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 125 |
| 48 | ΜΑΜΑΝΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 125 |
| 49 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 115 |
| 50 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΦΑΝΗ | 111 |
| 51 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 |
| 52 | ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 |
| 53 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 86 |
| 54 | ΕΛΕΤΣΚΟΒΑ | ΟΥΛΙΑΝΑ | 78 |
| 55 | ΣΦΕΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 |
| 56 | ΚΑΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 |
| 57 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 69 |
| 58 | ΚΑΠΑΝΔΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 64 |
| 59 | ΜΕΣΑΪΚΟΥ | ΖΩΗ | 62 |
| 60 | ΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 60 |
| 61 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | 40 |
| 62 | ΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 39 |
| 63 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |














