Δείτε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Συμμαχία Σερραίων του Αλέξανδρου Χρυσάφη στα 140 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1141 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ) | 1012 |
| 3 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 910 |
| 4 | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 894 |
| 5 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 889 |
| 6 | ΠΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 878 |
| 7 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 867 |
| 8 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 859 |
| 9 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 819 |
| 10 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 814 |
| 11 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 775 |
| 12 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 762 |
| 13 | ΛΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 747 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΟΡΜΠΑΣ) | 723 |
| 15 | ΚΕΡΕΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 722 |
| 16 | ΠΑΛΑΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) | 722 |
| 17 | ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 720 |
| 18 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 719 |
| 19 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 715 |
| 20 | ΡΙΖΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 699 |
| 21 | ΜΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 684 |
| 22 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 656 |
| 23 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 654 |
| 24 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 633 |
| 25 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 587 |
| 26 | ΣΑΡΗ-ΓΚΕΝΤΣΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 580 |
| 27 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 568 |
| 28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 555 |
| 29 | ΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 536 |
| 30 | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 534 |
| 31 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 509 |
| 32 | ΚΟΤΣΕΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 507 |
| 33 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 497 |
| 34 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 491 |
| 35 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) | 415 |
| 36 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΛΛΗ) | 406 |
| 37 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΑΣ) | 405 |
| 38 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 398 |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 390 |
| 40 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 379 |
| 41 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ-ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 373 |
| 42 | ΜΗΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 365 |
| 43 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 364 |
| 44 | ΒΕΡΡΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 361 |
| 45 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | 355 |
| 46 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | 346 |
| 47 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 315 |
| 48 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 303 |
| 49 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 283 |
| 50 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 271 |
| 51 | ΒΛΑΧΟΥ-ΙΚΙΟΥΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΣΤΕΛΛΑ) | 263 |
| 52 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | 253 |
| 53 | ΔΙΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 241 |
| 54 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 222 |
| 55 | ΕΞΕΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 212 |
| 56 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 204 |
| 57 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) | 192 |
| 58 | ΑΒΡΑΜΕΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) | 183 |
| 59 | ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 166 |
| 60 | ΚΑΡΑΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΙΜΕΛΑ (ΛΙΤΣΑ) | 161 |
| 61 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 156 |
| 62 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 142 |
| 63 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 10 |














