Εκλογές 2019: Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Διάβαση Πεζών με επικεφαλή τον Αντώνη Γεωργούλα στα 95 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 102 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 |
| 3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 73 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 61 |
| 5 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 55 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) | 49 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | 43 |
| 8 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 43 |
| 9 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΠΑΡΙΣΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 37 |
| 10 | ΚΙΑΚΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | 35 |
| 11 | ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
| 12 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
| 13 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 29 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 28 |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 |
| 16 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
| 17 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ | 26 |
| 18 | ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) | 25 |
| 19 | ΚΟΝΙΑΛΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 24 |
| 20 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
| 21 | ΒΡΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 22 |
| 22 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 |
| 23 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΧΗΛ | 20 |
| 24 | ΒΟΚΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 |
| 25 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17 |
| 26 | ΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
| 27 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 16 |
| 28 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 15 |
| 29 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
| 30 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΜΑΝΔΟΣ | 14 |
| 31 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14 |
| 32 | ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 |
| 33 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
| 34 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| 35 | ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 36 | ΣΤΡΟΠΠΙΑΝΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ | 8 |
| 37 | ΚΛΕΪΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 38 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6 |
| 39 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 |
| 40 | ΚΑΛΙΑΜΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 41 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1 |













