| ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) | ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 21380 | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 |
| ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 8500 | ΘΕΙΩΔΗ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| ΡΟΔΙΑ | 11570 | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| ΑΠΟΞ. ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 3000 | ΘΕΙΩΔΗ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| ΑΠΟΞ. ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 14000 | ΘΕΙΩΔΗ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| ΑΠΟΞ. ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 4500 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 62.950 ΚΙΛΑ |
Κατόπιν τούτου κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες προκειμένου να γίνει επαναποστολή των προβληματικών φορτίων στην Τουρκία με παράλληλη απαγόρευση εισόδου των συγκεκριμένων φορτίων και παρτίδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.













