Δείτε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων του Θεόδωρου Αραμπατζή στα 148 από τα 155 εκλογικά τμήματα
| 1 | ΧΡΑΠΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 605 |
| 2 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 570 |
| 3 | ΔΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 484 |
| 4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 403 |
| 5 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 397 |
| 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) | 388 |
| 7 | ΤΣΟΥΛΚΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 375 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 323 |
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 261 |
| 10 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 251 |
| 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 215 |
| 12 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 209 |
| 13 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) | 179 |
| 14 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 159 |
| 15 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 153 |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ-ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 148 |
| 17 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ(ΜΑΚΗΣ) | 138 |
| 18 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) | 138 |
| 19 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 134 |
| 20 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ (ΤΡΕΝΤΟΣ) | 127 |
| 21 | ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 126 |
| 22 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 116 |
| 23 | ΝΕΟΛΙΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 111 |
| 24 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 111 |
| 25 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 98 |
| 26 | ΔΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 94 |
| 27 | ΓΚΟΥΜΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 90 |
| 28 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 |
| 29 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 73 |
| 30 | ΘΑΛΑΣΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 71 |
| 31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ(ΛΙΤΣΑ) | 69 |
| 32 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 69 |
| 33 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 |
| 34 | ΖΑΜΠΙΤΗ-ΒΑΪΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 66 |
| 35 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 64 |
| 36 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΑ) | 60 |
| 37 | ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 51 |
| 38 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 |
| 39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
| 40 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 49 |
| 41 | ΤΣΙΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 49 |
| 42 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 43 |
| 43 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 |
| 44 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 37 |
| 45 | ΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 36 |
| 46 | ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
| 47 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 31 |
| 48 | ΠΑΝΑΓΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 29 |
| 49 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 26 |
| 50 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 24 |
| 51 | ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
| 52 | ΚΑΡΑΚΑΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 23 |
| 53 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 |
| 54 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
| 55 | ΤΖΙΠΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 |
| 56 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 14 |
| 57 | ΗΛΙΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 13 |
| 58 | ΚΙΟΥΤΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 |














