Σέρρες : Ενίσχυση 81 χιλ. ευρώ στον Δήμο Ηράκλειας για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων
Date:
Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 6.836.613,42 ευρώ, με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 3.072.406,84 ευρώ, αποκλειστικά για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.
Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» για αυτό το σκοπό έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αβδήρων | Ξάνθης | 100.000,00 € | 105.000,00 € | 205.000,00 € |
Αποκορώνου | Χανίων | 60.800,00 € | 0,00 € | 60.800,00 € |
Άργους Ορεστικού | Καστοριάς | 54.400,00 € | 15.600,00 € | 70.000,00 € |
Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 243.800,00 € | 206.373,93 € | 450.173,93 € |
Δομοκού | Φθιώτιδας | 36.266,58 € | 0,00 € | 36.266,58 € |
Δοξάτου | Δράμας | 72.200,00 € | 0,00 € | 72.200,00 € |
Ζίτσας | Ιωαννίνων | 56.800,00 € | 23.200,00 € | 80.000,00 € |
Ήλιδας | Ηλείας | 163.200,00 € | 56.800,00 € | 220.000,00 € |
Ηράκλειας | Σερρών | 81.100,00 € | 4.900,00 € | 86.000,00 € |
Κατερίνης | Πιερίας | 492.600,00 € | 246.300,00 € | 738.900,00 € |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | 9.100,00 € | 3.000,00 € | 12.100,00 € |
Κυθήρων | Αττικής | 16.900,00 € | 0,00 € | 16.900,00 € |
Μάνδρας-Ειδυλλίας | Αττικής | 94.700,00 € | 75.300,00 € | 170.000,00 € |
Μαρκοπούλου | Αττικής | 69.000,00 € | 0,00 € | 69.000,00 € |
Μονεμβασίας | Λακωνίας | 91.700,00 € | 0,00 € | 91.700,00 € |
Νέας Σμύρνης | Αττικής | 262.500,00 € | 637.500,00 € | 900.000,00 € |
Παλαμά | Καρδίτσας | 56.500,00 € | 29.000,00 € | 85.500,00 € |
Πετρούπολης | Αττικής | 271.300,00 € | 633.033,00 € | 904.333,00 € |
Πύργου | Ηλείας | 267.840,00 € | 0,00 € | 267.840,00 € |
Σκύδρας | Πέλλας | 102.900,00 € | 79.999,91 € | 182.899,91 € |
Τρικκαίων | Τρικάλων | 417.000,00 € | 0,00 € | 417.000,00 € |
Φιλοθέης-Ψυχικού | Αττικής | 133.500,00 € | 365.500,00 € | 500.000,00 € |
Χανίων | Χανίων | 609.100,00 € | 590.900,00 € | 1.200.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.