Πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία στον συνδυασμό Συμμαχία Σερραίων του Αλέξανρου Χρυσάφη στα τοπικά στις Σέρρες, Λευκώνα, Σκούταρι, Μητρούσι με καταμετρημένα 99 από τα 155 εκλογικά τμήματα
Κοινότητα Λευκώνα
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΗΣ) | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 48 |
| 2 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 35 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 26 |
| 4 | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 20 |
| 5 | ΣΕΚΙΖΛΗ | ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 16 |
| 6 | ΚΟΤΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 12 |
| 7 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 5 |
| 8 | ΚΙΟΣΕ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 1 |
Κοινότητα Μητρουσίου
| 1 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 68 |
| 2 | ΖΑΡΟΥΛΙΑ | ΛΥΓΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 44 |
| 3 | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 41 |
| 4 | ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 34 |
| 5 | ΣΚΑΡΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 20 |
| 6 | ΜΑΡΑΓΓΟΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 5 |
| 7 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ |
Κοινότητα Σκουτάρεως
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 84 |
| 2 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 76 |
| 3 | ΤΑΤΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 36 |
| 4 | ΤΣΕΠΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 32 |
| 5 | ΓΚΟΝΤΟΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 28 |
| 6 | ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ-ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 18 |
| 7 | ΔΟΦΟΥΔΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 18 |
| 8 | ΤΣΙΤΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 14 |
| 9 | ΠΙΤΚΑ-ΠΟΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΣΤΩΡ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 8 |
| 10 | ΧΑΤΖΑΚΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 6 |
Κοινότητα Σερρών
| 1 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 859 |
| 2 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 689 |
| 3 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 597 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 528 |
| 5 | ΤΣΙΑΠΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 479 |
| 6 | ΔΡΟΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 468 |
| 7 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 412 |
| 8 | ΖΓΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 398 |
| 9 | ΖΑΛΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 340 |
| 10 | ΜΑΝΔΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 315 |
| 11 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 310 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 292 |
| 13 | ΕΛΙΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 271 |
| 14 | ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΥ) | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 265 |
| 15 | ΚΟΥΤΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 255 |
| 16 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 235 |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 202 |
| 18 | ΜΙΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 196 |
| 19 | ΓΑΝΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 195 |
| 20 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 175 |
| 21 | ΝΙΓΔΕΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 175 |
| 22 | ΜΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ-ΤΣΕΡΠΕΣΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 165 |
| 23 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ | 140 |














