Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά στις επικουρικές μετά την αύξηση
Date:
– Από 10 ευρώ ως 50 ευρώ οι αύξηση στις επικουρικές συντάξεις – Τέλος οι παράνομες μειώσεις για 220.000 συνταξιούχους – Αναλυτικά τα ποσά στα αναδρομικά ανά συνταξιούχο – Πίνακας με την νέα επικουρική και την αύξηση ανά μήνα
Ανάσα θα πάρουν 220.000 συνταξιούχοι με την κατάργηση της παράνομης παρακράτησης στις επικουρικές συντάξεις. Οι αυξήσεις που θα δουν ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν και τα 50 ευρώ το μήνα. Οι συνταξιούχοι θα δουν την αλλαγή στα ποσά στις 3 Μαϊου με την πληρωμή των συντάξεών τους από το Ταμείο.
Αυτό που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τις κύριες και πότε θα επιστραφούν τα χρήματα από τις παρακρατήσεις από τον Ιούνιο του 2016.
Σημερινή επικουρική | Νέα επικουρική από 3/5/2018 | Αναδρομικά |
202 | 211 | 198 |
211 | 221 | 220 |
221 | 231 | 220 |
231 | 245 | 308 |
241 | 256 | 330 |
250 | 265 | 330 |
260 | 276 | 352 |
270 | 291 | 462 |
280 | 302 | 484 |
289 | 311 | 484 |
299 | 327 | 616 |
309 | 329 | 440 |
310 | 338 | 418 |
328 | 353 | 550 |
338 | 364 | 572 |
348 | 375 | 594 |
358 | 383 | 550 |
367 | 397 | 660 |
377 | 408 | 682 |
387 | 420 | 726 |
397 | 436 | 858 |
406 | 442 | 792 |
416 | 453 | 814 |
426 | 471 | 990 |
436 | 481 | 990 |
445 | 492 | 1.034 |
430 | 478 | 1.056 |
440 | 490 | 1.100 |
455 | 501 | 1.012 |
470 | 521 | 1.122 |
Πηγή:newsit.gr