Τα αποτελέσματα των αγώνων κλειστού στίβου
Date:
Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πολλών μικρών αθλητών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου αγώνες κλειστού στίβου στο Δημοτικό στάδιο Σερρών.
Τους αγώνες διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες:
α) ΠΠΒ-ΠΚΒ (που έχουν γεννηθεί το 2004-2005)
β) ΜΙΝΙ ΠΠ -ΠΚ (που έχουν γεννηθεί το 2006-2007-2008)
Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:
60ΕΜΠ. Π/Π Β΄
1 ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.67
2 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.83
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.89
4 ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.53
5 ΚΙΓΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.68
6 ΜΠΟΣΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 13.49
.
60Μ. Π/Π Β΄ .
1 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.26
2 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.36
3 ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.65
4 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.72
5 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.03
6 ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.11
7 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο4 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 9.27
8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.35
9 ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.40
10 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.55
11 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο5 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΝΙΤΣΩΝ 9.76
12 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.78
13 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.89
14 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.97
15 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.00
16 ΜΕΣΣΑΣ ΖΗΣΗΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.18
17 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.28
18 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.37
19 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.73
.
50Μ. ΜΙΝΙ (Α)
1 ΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.00
2 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.03
3 ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.28
4 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο6 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 8.29
5 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.34
6 ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο6 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 8.38
7 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.46
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.48
9 ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Ο7 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 8.49
10 ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.56
11 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.65
12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.70
13 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.85
14 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.93
15 ΚΟΤΖΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.13
16 ΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.38
17 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.75
.
ΜΗΚΟΣ Π/Π Β΄ .
1 ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο4 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.98
2 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.69
3 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.49
4 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.37
5 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο5 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 3.34
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ (Α) .
1 ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.01
2 ΠΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.80
3 ΛΙΓΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.55
4 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο6 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 3.45
5 ΚΟΥΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο6 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 3.35
6 ΚΑΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο6 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 2.78
7 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.71
8 ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.31
.
ΣΦΑΙΡΑ Π/Π Β΄ .
1 ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο4 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 12.09
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.58
3 ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο4 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 8.54
4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.88
5 ΤΟΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο4 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 6.78
6 ΜΑΔΕΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.21
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΖΩΗΣ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.08
8 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.05
.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΜΙΝΙ (Α) .
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.82
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 7.69
.
60ΕΜΠ. Π/Κ Β΄ .
1 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.33
2 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.57
3 ΣΙΔΕΡΗ ΘΕΑΝΩ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.55
4 ΤΣΙΓΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 11.68
5 ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 14.25
.
60Μ Π/Κ Β΄ .
1 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.78
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ Ο4 ΑΟΚ 9.05
3 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.11
4 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.28
5 ΜΥΤΑΦΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.29
6 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.47
7 ΚΡΑΧΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.49
8 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗ ΕΥΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.52
9 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.55
10 ΚΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.83
11 ΠΑΠΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.87
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.91
13 ΧΥΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.92
14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.97
15 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.10
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ο5 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 10.16
17 ΒΕΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.18
18 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.20
19 ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.22
20 ΤΣΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.33
21 ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.41
22 ΚΑΤΣΙΩΛΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.59
23 ΒΑΚΑΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.75
24 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.75
25 ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 10.83
26 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο5 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.09
27 ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 11.20
50Μ. ΜΙΝΙ (Κ) .
1 ΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο6 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.87
2 ΜΑΡΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.05
3 ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Ο6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.05
4 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.22
5 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.27
6 ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.40
7 ΒΟΛΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.41
8 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.42
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.49
10 ΚΑΛΑΗ ΠΑΡΘΕΝΑ Ο6 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 8.49
11 ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ ΔΑΝΑΗ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.54
12 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.64
13 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 8.66
14 ΚΑΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.66
15 ΤΣΟΥΠΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.69
16 ΜΕΛΙΣΣΙΝΑ ΜΑΡΙΕΤΑ Ο6 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 8.77
17 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο6 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 8.80
18 ΠΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.85
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.91
20 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.03
21 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΜΥΡΤΩ Ο7 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 9.03
22 ΔΗΜΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.09
23 ΜΕΛΙΣΣΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο7 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 9.17
24 ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.19
25 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.24
26 ΠΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 9.26
27 ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.36
28 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.39
29 ΚΑΡΑΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ο7 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 9.40
30 ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.42
31 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.45
32 ΚΟΣΤΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.10
.
ΜΗΚΟΣ Π/Κ Β΄ .
1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΗ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.73
2 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.57
3 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.42
4 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.39
5 ΚΙΟΣΕ ΖΩΗ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.13
6 ΜΗΤΥΛΙΝΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.07
7 ΖΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4.04
8 ΑΒΡΑΜΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Ο4 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 3.99
9 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.98
10 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ο5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.59
11 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.46
.
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ (Κ) .
1 ΝΕΜΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο6 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.03
2 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.79
3 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.61
4 ΓΑΝΙΚΑ ΑΝΝΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.51
5 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.43
6 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.39
7 ΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.20
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.19
9 ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.18
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.14
11 ΤΑΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 3.11
12 ΜΠΑΔΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 3.07
13 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 2.89
14 ΚΙΝΑΛΗ ΦΕΛΗ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 2.80
15 ΔΑΛΙΣΚΑ ΜΑΡΙΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 2.75
16 ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 2.58
17 ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ο7 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 2.50
.
ΣΦΑΙΡΑ Π/Κ Β΄ . .
1 ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.88
2 ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ Ο4 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 7.97
3 ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο4 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.68
4 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.39
5 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Ο4 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5.98
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο4 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5.72
7 ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5.57
8 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.16
9 ΦΡΑΝΤΖΑΛΑ ΒΑΪΑ Ο4 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.54
10 ΑΜΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Ο5 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.80
.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΜΙΝΙ (Κ) .
1 ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ Ο6 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 8.89
2 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.61
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.28
4 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.19
5 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 7.08
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.74
7 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.00
8 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.80
9 ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο6 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.57
10 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο6 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 5.20
www.ert.gr