10.2 C
Serres

Εμβολιασμοί: Έφτασαν τους 107.335 – 958 στις Σέρρες

Date:

 Με γοργούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό στην χώρα μας καθώς το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 14.156 εμβολιασμοί.

Πλέον, σύμφωνα με τα δεδομένα από την «Εθνική Εκστατεία Εμβολιασμού» που δημοσιεύονται στο emvolio.gov.gr, έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση πάνω από το 1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

 
Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη των εμβολιασμών στις 28 Δεκεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 107.335 εμβολιασμοί.

105.700 άτομα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία 65 Κέντρων Υγείας και 144 νέων σημείων εμβολιασμού, ενώ ετοιμάζονται τα τέσσερα μεγάλα κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη δυνατότητα να εξυπηρετούν 20.000 πολίτες ημερησίως. Η κάλυψη της επικράτειας θα είναι πλήρης έως τα τέλη Φεβρουαρίου.






embolia


Σύνολο εμβολιασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23419 (+1769 την 20/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16375 (+2188 την 20/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12378 (+1301 την 20/01/2021) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3769 (+455 την 20/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3734 (+577 την 20/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3634 (+436 την 20/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3218 (+294 την 20/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 3111 (+485 την 20/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 2422 (+265 την 20/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 1689 (+280 την 20/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1684 (+256 την 20/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 1403 (+289 την 20/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 1305 (+413 την 20/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1223 (+278 την 20/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1023 (+78 την 20/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 997 (+127 την 20/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 995 (+230 την 20/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 968 (+149 την 20/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 950 (+184 την 20/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 940 (+118 την 20/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 891 (+194 την 20/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 888 (+155 την 20/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 883 (+120 την 20/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 864 (+118 την 20/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 850 (+108 την 20/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 842 (+99 την 20/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 838 (+164 την 20/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 772 (+146 την 20/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 772 (+102 την 20/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 756 (+73 την 20/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 751 (+108 την 20/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 693 (+93 την 20/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 654 (+145 την 20/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 643 (+123 την 20/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 636 (+157 την 20/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 618 (+183 την 20/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 615 (+151 την 20/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 614 (+94 την 20/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 605 (+94 την 20/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 601 (+210 την 20/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 575 (+172 την 20/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 501 (+134 την 20/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 468 (+81 την 20/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 463 (+87 την 20/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 446 (+41 την 20/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 439 (+59 την 20/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 408 (+53 την 20/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 388 (+78 την 20/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 378 (+63 την 20/01/2021)
ΧΙΟΥ 353 (+34 την 20/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 339 (+89 την 20/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 316 (+36 την 20/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 284 (+44 την 20/01/2021)
ΚΩ 260 (+66 την 20/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 256 (+37 την 20/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 247 (+48 την 20/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 240 (+29 την 20/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 210 (+47 την 20/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 205 (+41 την 20/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 163 (+12 την 20/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 100 (+31 την 20/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 83 (+18 την 20/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 82 (+18 την 20/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 81 (+17 την 20/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 27 (+12 την 20/01/2021)

πηγή protothema.gr

ΣέρρεςΕμβολιασμοί: Έφτασαν τους 107.335 - 958 στις Σέρρες

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι της χώρας – Ζητούν άμεση και ακατάσχετη αποζημίωση – video

Σοβαρά τα οικονομικά  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι καθώς...

“Βυζαντινές Σέρρες” στις 18 & 20 Νοεμβρίου 2024

Ο θεσμός ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του...

Πώς οι ορμόνες επηρεάζουν το σωματικό μας βάρος

Οι ορμόνες της γυναίκας, δηλαδή τα οιστρογόνα και η...

Μοίρασε τη δημοσίευση:

Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα